【2024年11月13日】
第018期(6-8-7-3-6,和 | 总和 30 大 双)
第017期(1-2-0-2-6,虎 | 总和 11 小 单)
第016期(9-1-2-3-0,龙 | 总和 15 小 单)
第015期(4-3-4-5-3,龙 | 总和 19 小 单)
第014期(6-4-1-8-9,虎 | 总和 28 大 双)
第013期(4-0-7-0-0,龙 | 总和 11 小 单)
第012期(6-2-4-9-5,龙 | 总和 26 大 双)
第011期(8-4-2-6-5,龙 | 总和 25 大 单)
第010期(8-5-2-8-0,龙 | 总和 23 大 单)
第009期(4-8-8-1-5,虎 | 总和 26 大 双)
第008期(8-0-9-9-1,龙 | 总和 27 大 单)
第007期(4-5-8-5-8,虎 | 总和 30 大 双)
第006期(5-1-2-0-5,和 | 总和 13 小 单)
第005期(4-7-8-3-5,虎 | 总和 27 大 单)
第004期(6-0-2-5-1,龙 | 总和 14 小 双)
[下页][上页]
共有2259条记录,当前112/151页
返回河内五分彩