【2024年11月24日】
第110289027期(1-3-1-1-7,虎 | 总和 13 小 单)
第110289026期(9-7-4-0-7,龙 | 总和 27 大 单)
第110289025期(3-3-7-4-6,虎 | 总和 23 大 单)
第110289024期(8-9-9-9-1,龙 | 总和 36 大 双)
第110289023期(0-2-2-6-1,虎 | 总和 11 小 单)
第110289022期(0-1-8-8-7,虎 | 总和 24 大 双)
第110289021期(3-2-0-5-2,龙 | 总和 12 小 双)
第110289020期(9-4-4-2-3,龙 | 总和 22 小 双)
第110289019期(0-2-7-2-7,虎 | 总和 18 小 双)
第110289018期(8-9-5-7-1,龙 | 总和 30 大 双)
第110289017期(9-1-6-2-9,和 | 总和 27 大 单)
第110289016期(3-0-9-4-9,虎 | 总和 25 大 单)
第110289015期(8-5-2-3-5,龙 | 总和 23 大 单)
第110289014期(3-1-6-9-2,龙 | 总和 21 小 单)
第110289013期(5-3-8-0-2,龙 | 总和 18 小 双)
[下页][上页]
共有1525条记录,当前38/102页
返回台湾时时彩