【2024年11月10日】
第018期(6-1-6-4-5,龙 | 总和 22 小 双)
第017期(2-2-7-8-2,和 | 总和 21 小 单)
第016期(3-5-5-8-5,虎 | 总和 26 大 双)
第015期(6-0-4-6-6,和 | 总和 22 小 双)
第014期(0-7-9-2-3,虎 | 总和 21 小 单)
第013期(3-2-3-3-0,龙 | 总和 11 小 单)
第012期(9-3-9-7-9,和 | 总和 37 大 单)
第011期(7-5-3-9-7,和 | 总和 31 大 单)
第010期(8-8-6-2-8,和 | 总和 32 大 双)
第009期(1-0-6-9-2,虎 | 总和 18 小 双)
第008期(4-9-2-1-4,和 | 总和 20 小 双)
第007期(4-5-8-6-6,虎 | 总和 29 大 单)
第006期(0-7-7-7-6,虎 | 总和 27 大 单)
第005期(7-1-1-9-7,和 | 总和 25 大 单)
第004期(5-3-6-7-6,虎 | 总和 27 大 单)
[下页][上页]
共有52806条记录,当前45/3521页
返回新疆全球彩