【2024年11月13日】
第142期(7-8-4-3-0,龙 | 总和 22 小 双)
第141期(0-1-8-6-2,虎 | 总和 17 小 单)
第140期(0-3-3-2-8,虎 | 总和 16 小 双)
第139期(1-5-1-3-9,虎 | 总和 19 小 单)
第138期(6-4-2-8-5,龙 | 总和 25 大 单)
第137期(0-9-8-6-6,虎 | 总和 29 大 单)
第136期(4-6-8-0-5,虎 | 总和 23 大 单)
第135期(0-3-2-6-7,虎 | 总和 18 小 双)
第134期(5-3-3-8-2,龙 | 总和 21 小 单)
第133期(9-0-5-1-7,龙 | 总和 22 小 双)
第132期(6-0-4-8-2,龙 | 总和 20 小 双)
第131期(4-3-0-8-5,虎 | 总和 20 小 双)
第130期(2-6-1-3-1,龙 | 总和 13 小 单)
第129期(1-8-4-3-7,虎 | 总和 23 大 单)
第128期(5-0-1-5-7,虎 | 总和 18 小 双)
[下页][上页]
共有54079条记录,当前64/3606页
返回新疆全球彩