【2024年11月14日】
第145期(7-5-2-5-6,龙 | 总和 25 大 单)
第144期(4-6-0-5-0,龙 | 总和 15 小 单)
第143期(4-3-4-8-8,虎 | 总和 27 大 单)
第142期(9-4-3-8-6,龙 | 总和 30 大 双)
第141期(1-4-8-2-4,虎 | 总和 19 小 单)
第140期(4-9-8-7-4,和 | 总和 32 大 双)
第139期(8-3-7-8-5,龙 | 总和 31 大 单)
第138期(9-5-2-2-4,龙 | 总和 22 小 双)
第137期(5-2-9-6-9,虎 | 总和 31 大 单)
第136期(6-0-7-4-2,龙 | 总和 19 小 单)
第135期(8-4-4-6-3,龙 | 总和 25 大 单)
第134期(1-0-0-4-2,虎 | 总和 7 小 单)
第133期(4-5-3-6-6,虎 | 总和 24 大 双)
第132期(6-8-5-3-3,龙 | 总和 25 大 单)
第131期(2-4-7-7-6,虎 | 总和 26 大 双)
[下页][上页]
共有54790条记录,当前92/3653页
返回新疆全球彩